Consulta aos Índices de Tabelas

Nossos Sistemas para Financiamento Imobiliário possuem diferentes Índices atualizados diariamente, merecendo destaque a Taxa Referencial (TR). Consulte-os.

Dia Inicial Dia Final Percentual Dias Úteis
01/10/2024 01/11/2024 0.0977 23
02/10/2024 02/11/2024 0.0993 23
03/10/2024 03/11/2024 0.0756 22
04/10/2024 04/11/2024 0.0710 21
05/10/2024 05/11/2024 0.0712 21
06/10/2024 06/11/2024 0.0786 22
07/10/2024 07/11/2024 0.1049 23
08/10/2024 08/11/2024 0.1059 23
09/10/2024 09/11/2024 0.1078 23
10/10/2024 10/11/2024 0.0812 22
11/10/2024 11/11/2024 0.0716 21
12/10/2024 12/11/2024 0.0718 21
13/10/2024 13/11/2024 0.0831 22
14/10/2024 14/11/2024 0.1095 23
15/10/2024 15/11/2024 0.1076 23
16/10/2024 16/11/2024 0.0833 22
Dia Inicial Dia Final Percentual Dias Úteis
17/10/2024 17/11/2024 0.0709 21
18/10/2024 18/11/2024 0.0683 20
19/10/2024 19/11/2024 Não Cadastrado 20
20/10/2024 20/11/2024 Não Cadastrado 21
21/10/2024 21/11/2024 Não Cadastrado 22
22/10/2024 22/11/2024 Não Cadastrado 22
23/10/2024 23/11/2024 Não Cadastrado 22
24/10/2024 24/11/2024 Não Cadastrado 21
25/10/2024 25/11/2024 Não Cadastrado 20
26/10/2024 26/11/2024 Não Cadastrado 20
27/10/2024 27/11/2024 Não Cadastrado 21
28/10/2024 28/11/2024 Não Cadastrado 22
29/10/2024 29/11/2024 Não Cadastrado 22
30/10/2024 30/11/2024 Não Cadastrado 22
31/10/2024 01/12/2024 Não Cadastrado 21
. . . .
Número de dias Úteis no mês: 22